Bank Austria Golf Open at Fontana GC
Select Tournament
- Abu Dhabi Golf Championship
- Alfred Dunhill Championship
- Astro Indonesian Open
- BMW Asian Open
- BMW European PGA Championship
- BMW International Open
- Ballantines Championship
- Bank Austria Golf Open
- Barclays Scottish Open
- Celtic Manor Wales Open
- Comunitat Valenciana Masters
- Deutsche Bank Players' Champion...
- Dubai Desert Classic
- Dunhill Links Championship
- Emaar-MGF Indian Masters
- Estoril Open de Portugal
- HSBC Champions Tournament
- HSBC World Match Play Champions...
- Irish Open
- Italian Open
- Joburg Open
- Johnnie Walker Championship at ...
- Johnnie Walker Classic
- KLM Open
- Madeira Island Open
- Madrid Masters
- Mallorca Classic
- MasterCard Masters
- Maybank Malaysian Open
- Mercedes-Benz European Champion...
- Michael Hill New Zealand Open
- Omega European Masters
- Open de Andalucia
- Open de Espana
- Open de France
- Open de Saint Omer
- PGA Championship
- Portugal Masters
- Quinn Direct British Masters
- Russian Open
- SAS Scandinavian Masters
- Singapore Masters
- South African Airways Open
- The Commercial Bank Qatar Maste...
- The European Open
- The Masters
- The Open Championship
- U.S. Open
- UBS Hong Kong Open
- Volvo China Open
- Volvo Masters
- WGC-Accenture Match Play Champi...
- WGC-Bridgestone Invitational
- WGC-CA Championship

- Jeev Milkha Singh
- Final Score: -15
-
0.00
% of the fans choose
Jeev Milkha Singh to win
- Location: Fontana GC, Vienna
- Date: June 5-8, 2008
- Par: 213
- Yards: 7071
- Purse: $1,300,000
Last Update: 01:25pm ET (updated every 30 min)
| POS | PLAYER NAME | SCORING TO PAR | ROUNDS | TOTAL | TOURNEY EARNINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | THRU | TODAY | 1 | 2 | 3 | ||||||
| T49 | .... Ian Garbutt | -4 | F | +1 | 66 | 71 | 72 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Andrew Coltart | -4 | F | +2 | 71 | 65 | 73 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Joakim Backstrom | -4 | F | -1 | 68 | 71 | 70 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Martin Wiegele | -4 | F | +3 | 64 | 71 | 74 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Maarten Lafeber | -4 | F | +1 | 67 | 70 | 72 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Peter Baker | -4 | F | E | 70 | 68 | 71 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Santiago Luna | -4 | F | -2 | 72 | 68 | 69 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Scott Barr | -4 | F | +1 | 64 | 73 | 72 | 209 | $4,845 | ||
| T49 | .... Scott Strange | -4 | F | +2 | 69 | 67 | 73 | 209 | $4,845 | ||
| 60 | .... Louis Oosthuizen | -3 | F | +2 | 73 | 64 | 73 | 210 | $3,640 | ||
| T61 | .... Zane Scotland | -2 | F | E | 70 | 70 | 71 | 211 | $3,315 | ||
| T61 | .... Liam Bond | -2 | F | +4 | 66 | 70 | 75 | 211 | $3,315 | ||
| T61 | .... Sven Struver | -2 | F | +5 | 70 | 65 | 76 | 211 | $3,315 | ||
| T61 | .... Stuart Manley | -2 | F | E | 69 | 71 | 71 | 211 | $3,315 | ||
| T65 | .... Tim Dykes | -1 | F | +1 | 67 | 73 | 72 | 212 | $2,925 | ||
| T65 | .... Alejandro Canizares | -1 | F | +3 | 70 | 68 | 74 | 212 | $2,925 | ||
| T67 | .... Craig Lee | E | F | +2 | 71 | 69 | 73 | 213 | $2,665 | ||
| T67 | .... Steve Alker | E | F | +2 | 76 | 64 | 73 | 213 | $2,665 | ||
| 69 | .... Robert McGuirk | +2 | F | +4 | 74 | 66 | 75 | 215 | $2,470 | ||
| 70 | .... Toni Karjalainen | +5 | F | +7 | 70 | 70 | 78 | 218 | $2,380 | ||
| Missed Cut | |||||||||||
| CUT | .... Andrew Oldcorn | E | 18 | +1 | 73 | 72 | - | 145 | $0 | ||
| CUT | .... Florian Praegant | E | 18 | +4 | 68 | 75 | - | 143 | $0 | ||
| CUT | .... Roope Kakko | E | 18 | +3 | 70 | 74 | - | 144 | $0 | ||
| CUT | .... Andrew Willey | E | 18 | -1 | 72 | 70 | - | 142 | $0 | ||
| CUT | .... Hernan Rey | E | 18 | +1 | 69 | 72 | - | 141 | $0 | ||
| CUT | .... Philip Golding | E | 18 | -3 | 73 | 68 | - | 141 | $0 | ||
| CUT | .... David Howell | E | 18 | +2 | 70 | 73 | - | 143 | $0 | ||
| CUT | .... Edward Rush | E | 18 | -2 | 74 | 69 | - | 143 | $0 | ||
| CUT | .... Daniel De Leon | E | 18 | -1 | 74 | 70 | - | 144 | $0 | ||
| CUT | .... Gabriel Canizares | E | 18 | +7 | 68 | 78 | - | 146 | $0 | ||
| CUT | .... Gustavo Rojas | E | 18 | E | 73 | 71 | - | 144 | $0 | ||
| CUT | .... Michael A. Moser | E | 18 | +1 | 77 | 72 | - | 149 | $0 | ||
| CUT | .... Jerome Theunis | E | 18 | +13 | 78 | 84 | - | 162 | $0 | ||
| CUT | .... Matjaz Gojcic | E | 18 | +8 | 78 | 79 | - | 157 | $0 | ||
| CUT | .... Hans Peter Bacher | E | 18 | +3 | 74 | 74 | - | 148 | $0 | ||
| CUT | .... Emilio Dominguez | E | 18 | -1 | 73 | 70 | - | 143 | $0 | ||
| CUT | .... Mikko Korhonen | E | 18 | +3 | 70 | 74 | - | 144 | $0 | ||
| CUT | .... Paul Broadhurst | E | 18 | +2 | 71 | 73 | - | 144 | $0 | ||
| CUT | .... Lee Corfield | E | 18 | -1 | 78 | 70 | - | 148 | $0 | ||
| CUT | .... Tano Kromer | E | 18 | +2 | 74 | 73 | - | 147 | $0 | ||
| CUT | .... Bernhard Reiter | E | 18 | +6 | 76 | 77 | - | 153 | $0 | ||
| CUT | .... Lukas Nemecz | E | 18 | +1 | 84 | 72 | - | 156 | $0 | ||
| CUT | .... Johannes Steiner | E | 18 | -2 | 73 | 69 | - | 142 | $0 | ||
| CUT | .... Christoffer Lange | E | 18 | +4 | 71 | 75 | - | 146 | $0 | ||
| CUT | .... Kevin Collins | E | 18 | +4 | 72 | 75 | - | 147 | $0 | ||
| CUT | .... Gary Clark | E | 18 | -1 | 72 | 70 | - | 142 | $0 | ||
| CUT | .... Peter Whiteford | E | 18 | +1 | 71 | 72 | - | 143 | $0 | ||
| CUT | .... Alexander Wernig | E | 18 | +3 | 76 | 74 | - | 150 | $0 | ||
| CUT | .... Richard Green | E | 18 | -1 | 71 | 70 | - | 141 | $0 | ||
| CUT | .... Benjamin Palanszki | E | 18 | +8 | 81 | 79 | - | 160 | $0 | ||
KEY
- POS: Current Position (ranking)
- To Par: Total score(+/-) for tournament
- Total: Total score (strokes) for tournament
- Today: Score (+/- par) for tournament
- R1-R4: Scores (strokes) by round


