WGC-Accenture Match Play Championship at The Gallery-South Course
Select Tournament
- AT&T Classic
- AT&T National
- AT&T Pebble Beach National Pro-...
- Arnold Palmer Invitational
- BMW Championship
- Bob Hope Chrysler Classic
- Buick Invitational
- Buick Open
- Canadian Open
- Children's Miracle Network Clas...
- Crowne Plaza Invitational at Co...
- Deutsche Bank Championship
- EDS Byron Nelson Championship
- FBR Open
- Frys Electronics Open
- Frys.com Open
- Ginn sur Mer Classic at Tesoro
- Honda Classic
- John Deere Classic
- Mayakoba Classic at Riviera Maya
- Memorial Tournament
- Nissan Open
- PGA Championship
- PODS Championship
- Reno-Tahoe Open
- Shell Houston Open
- Sony Open in Hawaii
- Stanford St. Jude Championship
- Target World Challenge
- The Barclays
- The Masters
- The Open Championship
- The Players Championship
- The Presidents Cup
- The Tour Championship
- Travelers Championship
- Turning Stone Resort Championsh...
- U.S. Bank Championship in Milwa...
- U.S. Open
- Valero Texas Open
- Verizon Heritage
- Viking Classic
- WGC-Accenture Match Play Champi...
- WGC-Bridgestone Invitational
- WGC-CA Championship
- Wachovia Championship
- Wyndham Championship
- Zurich Classic of New Orleans

- Henrik Stenson
- Final Score: 0
-
0.00
% of the fans choose
Henrik Stenson to win
- Location: The Gallery-South Course, Marana, Arizona
- Date: February 21-25, 2007
- Par: 432
- Yards: 7351
- Purse: $8,000,000
Last Update: 09:48am ET (updated every 30 min)
| POS | PLAYER NAME | SCORING TO PAR | ROUNDS | TOTAL | TOURNEY EARNINGS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | THRU | TODAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | .... Henrik Stenson | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $1,350,000 |
| 1 | .... Henrik Stenson | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $1,350,000 |
| 1 | .... Henrik Stenson | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $1,350,000 |
| 1 | .... Henrik Stenson | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $1,350,000 |
| 1 | .... Henrik Stenson | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $1,350,000 |
| 1 | .... Henrik Stenson | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $1,350,000 |
| 2 | .... Geoff Ogilvy | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $800,000 |
| 2 | .... Geoff Ogilvy | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $800,000 |
| 2 | .... Geoff Ogilvy | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $800,000 |
| 2 | .... Geoff Ogilvy | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $800,000 |
| 2 | .... Geoff Ogilvy | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $800,000 |
| 3 | .... Trevor Immelman | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $575,000 |
| 3 | .... Trevor Immelman | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $575,000 |
| 3 | .... Trevor Immelman | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $575,000 |
| 3 | .... Trevor Immelman | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $575,000 |
| 3 | .... Trevor Immelman | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $575,000 |
| 4 | .... Chad Campbell | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $475,000 |
| 4 | .... Chad Campbell | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $475,000 |
| 4 | .... Chad Campbell | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $475,000 |
| 4 | .... Chad Campbell | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $475,000 |
| T5 | .... Nick O'Hern | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Nick O'Hern | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Nick O'Hern | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Paul Casey | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Paul Casey | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Paul Casey | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Justin Rose | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Justin Rose | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Stephen Ames | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Stephen Ames | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Stephen Ames | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T5 | .... Justin Rose | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $260,000 |
| T9 | .... Niclas Fasth | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Stewart Cink | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Stewart Cink | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... David Toms | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Tiger Woods | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Tiger Woods | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... David Toms | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Ian Poulter | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Ian Poulter | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Aaron Baddeley | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Aaron Baddeley | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Shaun Micheel | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Shaun Micheel | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Charles Howell III | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Charles Howell III | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T9 | .... Niclas Fasth | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $130,000 |
| T17 | .... Rory Sabbatini | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $90,000 |
| T17 | .... Ben Crane | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | $90,000 |
KEY
- POS: Current Position (ranking)
- To Par: Total score(+/-) for tournament
- Total: Total score (strokes) for tournament
- Today: Score (+/- par) for tournament
- R1-R4: Scores (strokes) by round


