U.S. Bank Championship in Milwaukee at Brown Deer Park
Select Tournament
- AT&T Classic
- AT&T National
- AT&T Pebble Beach National Pro-...
- Arnold Palmer Invitational
- BMW Championship
- Bob Hope Chrysler Classic
- Buick Invitational
- Buick Open
- Children's Miracle Network Clas...
- Crowne Plaza Invitational at Co...
- Deutsche Bank Championship
- EDS Byron Nelson Championship
- FBR Open
- Frys.com Open
- Ginn sur Mer Classic at Tesoro
- Honda Classic
- John Deere Classic
- Justin Timberlake Shriners Hosp...
- Mayakoba Classic at Riviera Maya
- Memorial Tournament
- Mercedes-Benz Championship
- Northern Trust Open
- PGA Championship
- PODS Championship
- Puerto Rico Open
- RBC Canadian Open
- Reno-Tahoe Open
- Ryder Cup
- Shell Houston Open
- Sony Open in Hawaii
- Stanford St. Jude Championship
- The Barclays
- The Masters
- The Open Championship
- The Players Championship
- The Tour Championship
- Travelers Championship
- Turning Stone Resort Championsh...
- U.S. Bank Championship in Milwa...
- U.S. Open
- Valero Texas Open
- Verizon Heritage
- Viking Classic
- WGC-Accenture Match Play Champi...
- WGC-Bridgestone Invitational
- WGC-CA Championship
- Wachovia Championship
- Wyndham Championship
- Zurich Classic of New Orleans

- Richard S. Johnson
- Final Score: -16
-
0.00
% of the fans choose
Richard S. Johnson to win
- Location: Brown Deer Park, Milwaukee, Wisconsin
- Date: July 17-20, 2008
- Par: 280
- Yards: 6759
- Purse: $4,000,000
Last Update: 05:30pm ET (updated every 30 min)
| POS | PLAYER NAME | SCORING TO PAR | ROUNDS | TOTAL | TOURNEY EARNINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | THRU | TODAY | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Missed Cut | |||||||||||
| CUT | .... Skip Kendall | E | 18 | E | 73 | 70 | - | - | 143 | $0 | |
| CUT | .... Robert Gamez | E | 18 | +4 | 72 | 74 | - | - | 146 | $0 | |
| CUT | .... Jesper Parnevik | E | 18 | +3 | 66 | 73 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Lee Janzen | E | 18 | +1 | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 | |
| CUT | .... Fred Funk | E | 18 | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Kirk Triplett | E | 18 | +1 | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 | |
| CUT | .... Jeff Maggert | E | 18 | -1 | 70 | 69 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Bob Estes | E | 18 | -2 | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Mark Brooks | E | 18 | +2 | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 | |
| CUT | .... Larry Mize | E | 18 | E | 73 | 70 | - | - | 143 | $0 | |
| CUT | .... Billy Andrade | E | 18 | +4 | 67 | 74 | - | - | 141 | $0 | |
| CUT | .... Brent Geiberger | E | 18 | +2 | 71 | 72 | - | - | 143 | $0 | |
| CUT | .... Tom Scherrer | E | 18 | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Parker McLachlin | E | 18 | +4 | 68 | 74 | - | - | 142 | $0 | |
| CUT | .... Kenneth Ferrie | E | 18 | +2 | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 | |
| CUT | .... Jim Schuman | E | 18 | +2 | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 | |
| CUT | .... Kris Cox | E | 18 | +3 | 67 | 73 | - | - | 140 | $0 | |
| CUT | .... Notah Begay III | E | 18 | E | 75 | 70 | - | - | 145 | $0 | |
| CUT | .... Charlie Wi | E | 18 | E | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Richard Johnson | E | 18 | +2 | 69 | 72 | - | - | 141 | $0 | |
| CUT | .... Michael Bradley | E | 18 | -1 | 70 | 69 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Steve Allan | E | 18 | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 | |
| CUT | .... J.J. Henry | E | 18 | -4 | 73 | 66 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... J.P. Hayes | E | 18 | E | 71 | 70 | - | - | 141 | $0 | |
| CUT | .... Peter Lonard | E | 18 | +2 | 67 | 72 | - | - | 139 | $0 | |
| CUT | .... Chris Smith | E | 18 | -1 | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 | |
| CUT | .... Cameron Beckman | E | 18 | E | 70 | 70 | - | - | 140 | $0 | |
| CUT | .... Bob Sowards | E | 18 | +1 | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 | |
| CUT | .... John Riegger | E | 18 | E | 71 | 70 | - | - | 141 | $0 | |
| CUT | .... Ted Purdy | E | 18 | +3 | 71 | 73 | - | - | 144 | $0 | |
| DQ | .... Travis Perkins | E | 18 | +3 | 73 | - | - | - | 73 | $0 | |
| WD | .... Jeff Gove | E | 18 | +2 | 72 | - | - | - | 72 | $0 | |
KEY
- POS: Current Position (ranking)
- To Par: Total score(+/-) for tournament
- Total: Total score (strokes) for tournament
- Today: Score (+/- par) for tournament
- R1-R4: Scores (strokes) by round


