NCAA Basketball RPI
- Top 25 Polls
- Ratings Percentage Index (RPI)
| Rank | School | Conf | W-L | RPI |
SOS Rank |
SOS |
1-50 W-L |
51-100 W-L |
101-200 W-L |
201+ W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | SEC | 31-5 | 0.6759 | 1 | 0.6044 | 9-3 | 8-0 | 9-1 | 4-0 |
| 2 | North Carolina | ACC | 36-3 | 0.6757 | 3 | 0.5948 | 10-2 | 12-1 | 10-0 | 3-0 |
| 3 | Memphis | C-USA | 38-2 | 0.6644 | 27 | 0.5678 | 10-2 | 9-0 | 12-0 | 6-0 |
| 4 | UCLA | Pac-10 | 35-4 | 0.6532 | 14 | 0.5741 | 14-3 | 7-0 | 6-1 | 6-0 |
| 5 | Kansas | Big 12 | 37-3 | 0.6510 | 50 | 0.5566 | 14-2 | 9-1 | 9-0 | 4-0 |
| 6 | Texas | Big 12 | 31-7 | 0.6496 | 4 | 0.5935 | 14-6 | 6-1 | 5-0 | 5-0 |
| 7 | Duke | ACC | 28-6 | 0.6474 | 8 | 0.5831 | 6-5 | 12-1 | 8-0 | 2-0 |
| 8 | Georgetown | Big East | 28-6 | 0.6424 | 32 | 0.5648 | 7-6 | 7-0 | 13-0 | 1-0 |
| 9 | Xavier | A10 | 30-7 | 0.6344 | 24 | 0.5692 | 8-4 | 6-3 | 9-0 | 6-0 |
| 10 | Drake | MVC | 28-5 | 0.6283 | 68 | 0.5425 | 6-2 | 4-2 | 9-1 | 7-0 |
| 11 | Wisconsin | Big 10 | 31-5 | 0.6281 | 61 | 0.5478 | 6-4 | 4-1 | 16-0 | 5-0 |
| 12 | Vanderbilt | SEC | 26-8 | 0.6244 | 41 | 0.5616 | 3-5 | 4-1 | 13-2 | 6-0 |
| 13 | Louisville | Big East | 27-9 | 0.6223 | 6 | 0.5844 | 10-5 | 3-2 | 8-2 | 5-0 |
| 14 | Stanford | Pac-10 | 28-8 | 0.6172 | 56 | 0.5534 | 9-7 | 11-1 | 4-0 | 4-0 |
| 15 | Pittsburgh | Big East | 27-10 | 0.6159 | 19 | 0.5713 | 8-8 | 10-1 | 7-1 | 1-0 |
| 16 | Michigan State | Big 10 | 27-9 | 0.6145 | 43 | 0.5596 | 7-7 | 5-0 | 11-2 | 4-0 |
| 17 | Butler | HRZN | 30-4 | 0.6119 | 128 | 0.5111 | 5-2 | 10-2 | 10-0 | 5-0 |
| 18 | Connecticut | Big East | 24-9 | 0.6106 | 35 | 0.5641 | 10-7 | 4-2 | 6-0 | 4-0 |
| 19 | Clemson | ACC | 24-10 | 0.6090 | 17 | 0.5728 | 3-6 | 10-3 | 7-1 | 3-0 |
| 20 | Marquette | Big East | 25-10 | 0.6056 | 21 | 0.5711 | 4-10 | 7-0 | 9-0 | 4-0 |
| 21 | Kent State | MAC | 28-7 | 0.6050 | 111 | 0.5197 | 3-4 | 8-1 | 9-2 | 8-0 |
| 22 | Indiana | Big 10 | 25-8 | 0.6028 | 59 | 0.5501 | 3-6 | 6-1 | 8-1 | 8-0 |
| 22 | Washington State | Pac-10 | 26-9 | 0.6028 | 46 | 0.5590 | 6-7 | 9-1 | 7-0 | 4-0 |
| 22 | UNLV | MWC | 27-8 | 0.6028 | 63 | 0.5448 | 3-5 | 7-2 | 10-0 | 6-1 |
| 25 | Brigham Young | MWC | 27-8 | 0.6018 | 97 | 0.5269 | 1-4 | 8-3 | 5-1 | 13-0 |
| 26 | Notre Dame | Big East | 25-8 | 0.5985 | 81 | 0.5379 | 6-7 | 4-0 | 7-1 | 8-0 |
| 27 | Oklahoma | Big 12 | 23-12 | 0.5941 | 13 | 0.5747 | 8-9 | 6-2 | 5-1 | 4-0 |
| 28 | USC | Pac-10 | 21-12 | 0.5930 | 9 | 0.5791 | 5-11 | 5-1 | 5-0 | 6-0 |
| 29 | West Virginia | Big East | 26-11 | 0.5924 | 45 | 0.5594 | 7-5 | 4-5 | 9-0 | 5-0 |
| 30 | Gonzaga | WCC | 25-8 | 0.5923 | 93 | 0.5281 | 4-5 | 2-3 | 11-0 | 8-0 |
| 31 | Arkansas | SEC | 23-12 | 0.5918 | 25 | 0.5686 | 6-5 | 5-3 | 6-4 | 6-0 |
| 32 | Dayton | A10 | 23-11 | 0.5907 | 33 | 0.5645 | 5-7 | 6-1 | 8-2 | 4-1 |
| 33 | Illinois State | MVC | 25-10 | 0.5893 | 73 | 0.5417 | 1-5 | 7-0 | 9-5 | 7-0 |
| 34 | Miami (FL) | ACC | 23-11 | 0.5883 | 42 | 0.5597 | 6-6 | 5-5 | 6-0 | 5-0 |
| 35 | Davidson | SoCon | 29-7 | 0.5875 | 129 | 0.5110 | 3-3 | 2-2 | 12-1 | 11-1 |
| 36 | Saint Mary's | WCC | 25-7 | 0.5870 | 138 | 0.5075 | 5-5 | 1-1 | 11-1 | 7-0 |
| 37 | South Alabama | SBC | 26-7 | 0.5867 | 126 | 0.5114 | 0-3 | 1-1 | 7-3 | 16-0 |
| 38 | Arizona | Pac-10 | 19-15 | 0.5852 | 2 | 0.5981 | 5-11 | 5-2 | 3-2 | 5-0 |
| 39 | Western Kentucky | SBC | 29-7 | 0.5823 | 142 | 0.5066 | 2-4 | 1-1 | 13-1 | 11-0 |
| 40 | Mississippi State | SEC | 23-11 | 0.5819 | 58 | 0.5506 | 2-8 | 2-2 | 15-1 | 4-0 |
| 41 | Texas A&M | Big 12 | 25-11 | 0.5808 | 52 | 0.5545 | 6-8 | 3-2 | 10-1 | 5-0 |
| 42 | Massachusetts | A10 | 25-11 | 0.5786 | 70 | 0.5422 | 5-6 | 10-2 | 7-3 | 3-0 |
| 43 | Baylor | Big 12 | 21-11 | 0.5784 | 49 | 0.5569 | 3-9 | 5-0 | 10-2 | 2-0 |
| 44 | St. Joseph's (PA) | A10 | 21-13 | 0.5779 | 53 | 0.5544 | 4-8 | 4-4 | 6-1 | 7-0 |
| 45 | Purdue | Big 10 | 25-9 | 0.5773 | 114 | 0.5172 | 5-6 | 1-2 | 13-1 | 6-0 |
| 46 | Creighton | MVC | 22-11 | 0.5754 | 66 | 0.5431 | 1-5 | 7-3 | 9-2 | 4-1 |
| 47 | Temple | A10 | 21-13 | 0.5750 | 51 | 0.5565 | 4-6 | 3-0 | 9-4 | 5-3 |
| 48 | Mississippi | SEC | 24-11 | 0.5748 | 65 | 0.5433 | 4-3 | 7-3 | 8-5 | 5-0 |
| 49 | Ohio State | Big 10 | 24-13 | 0.5733 | 18 | 0.5720 | 6-9 | 4-1 | 9-3 | 5-0 |
| 50 | Kansas State | Big 12 | 21-12 | 0.5728 | 34 | 0.5643 | 3-8 | 5-3 | 7-1 | 5-0 |
| Last Updated: Sunday, September 7, 2008 | ||||||||||
- NCAA BB Main
- NCAA BB FanHouse
- Scores & Schedules
- Standings
- Stats
- Teams
- Players
- Rankings
- Women's NCAA BB
NCAA BB FanHouse
Read the latest news, gossip and rumors in the NCAA Basketball FanHouse.
Go to FanHouseAOL Fantasy Sports
It's Time To Play
Find Fantasy Sports games, news, analysis and the tools you need to win.
Start Now